額縁のサイズ
※額縁・用紙のサイズや呼称には、各地方やメーカーなどで多少差があります。
キャンバスサイズ〔日本サイズ〕
| 号数 | 長辺 (単位:mm) |
Fサイズ Figure 人物 |
Pサイズ Paysage 風景 |
Mサイズ Marine 海景 |
Sサイズ Square 正方型 |
号数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号 | 180 × | 140 | 120 | 100 | 180 | 0号 |
| SM | 227 × | 158 | − | − | 227 | SM |
| 3号 | 273 × | 220 | 190 | 160 | 273 | 3号 |
| 4号 | 333 × | 242 | 220 | 190 | 333 | 4号 |
| 6号 | 410 × | 318 | 273 | 242 | 410 | 6号 |
| 8号 | 455 × | 380 | 333 | 273 | 455 | 8号 |
| 10号 | 530 × | 455 | 410 | 333 | 530 | 10号 |
| 12号 | 606 × | 500 | 455 | 410 | 606 | 12号 |
| 15号 | 652 × | 530 | 500 | 455 | 652 | 15号 |
| 20号 | 727 × | 606 | 530 | 500 | 727 | 20号 |
| 25号 | 803 × | 652 | 606 | 530 | 803 | 25号 |
| 30号 | 910 × | 727 | 652 | 606 | 910 | 30号 |
| 40号 | 1000 × | 803 | 727 | 652 | 1000 | 40号 |
| 50号 | 1167 × | 910 | 803 | 727 | 1167 | 50号 |
| 60号 | 1303 × | 970 | 894 | 803 | 1303 | 60号 |
| 80号 | 1455 × | 1120 | 970 | 894 | 1455 | 80号 |
| 100号 | 1620 × | 1303 | 1120 | 970 | 1620 | 100号 |
| 120号 | 1940 × | 1303 | 1120 | 970 | 1940 | 120号 |
| 130号 | 1940 × | 1620 | − | − | − | 130号 |
| 150号 | 2273 × | 1818 | 1620 | 1455 | 2273 | 150号 |
| 200号 | 2590 × | 1940 | 1818 | 1620 | 2590 | 200号 |
| 300号 | 2910 × | 2182 | 1970 | 1818 | 2910 | 300号 |
| 500号 | 3333 × | 2485 | 2182 | 1970 | 3333 | 500号 |
| 号数 | 長辺 (単位:mm) |
Fサイズ Figure 人物 |
Pサイズ Paysage 風景 |
Mサイズ Marine 海景 |
Sサイズ Square 正方型 |
号数 |
額サイズ〔日本の代表的な既製額〕
| サイズ | よみ | サイズ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|
| インチ判 | いんちばん | 254×203 | インチ判 |
| 八ツ切 | やつぎり | 303×242 | 八ツ切 |
| 太子 | たいし | 379×288 | 太子 |
| 四ツ切 | よつぎり | 424×348 | 四ツ切 |
| 大衣 | だいころ | 509×394 | 大衣 |
| 半切 | はんせつ | 545×424 | 半切 |
| 三三 | さんさん | 606×455 | 三三 |
| 小全紙 | しょうぜんし | 660×505 | 小全紙 |
| 大全紙 | だいぜんし | 727×545 | 大全紙 |
| カンソン判 | かんそんばん | 810×660 | カンソン判 |
| 大判 | おおばん | 850×660 | 大判 |
| MO判 | えむおーばん | 893×693 | MO判 |
| 水彩F6 | すいさい えふろく |
550×458 | 水彩F6 |
| 水彩F8 | すいさい えふはち |
595×520 | 水彩F8 |
| 水彩F10 | すいさい えふじゅう |
670×595 | 水彩F10 |
| サイズ | よみ | サイズ(mm) | サイズ |
用紙サイズ
| 用紙 | 用紙サイズ(mm) |
|---|---|
| はがき | 148×100 |
| A5 | 210×148 |
| A4 | 297×210 |
| A3 | 420×297 |
| A3ノビ | 483×329 |
| A2 | 594×420 |
| A1 | 841×594 |
| A0 | 1188×841 |
| B5 | 257×182 |
| B4 | 364×257 |
| B3 | 515×364 |
| B2 | 728×515 |
| B1 | 1030×728 |
| B0 | 1456×1030 |
| 画用紙八ツ切* | 380×270 |
| 画用紙四ツ切* | 540×380 |
*:代表的なサイズですが、メーカー・用紙により異なる場合があります。
賞状額サイズ
| 名称 | 読み | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 尺七大 | しゃくななだい | 312×221 |
| 中賞 | ちゅうしょう | 379×273 |
| 八二 | はちに | 394×273 |
| 大賞 | たいしょう | 439×318 |
| 褒賞 | ほうしょう | 517×367 |
| 勲記 | くんき | 595×420 |
書道サイズ
| 名称 | 読み | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 全紙 | ぜんし | 680×1360 |
| 半切 | はんせつ | 340×1360 |
| 半切1/2 | はんせつにぶんのいち | 340×680 |
| 半紙 | はんし | 242×333 |
| 半懐紙 | はんかいし | 240×360 |
| 全懐紙 | ぜんかいし | 360×480 |
色紙サイズ
| 名称 | 読み | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 色紙 | しきし | 272×242 |
| 寸松庵〔1/4色紙〕 | すんしょうあん | 136×121 |
写真プリントサイズ
| 名称 | 読み | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| キャビネ | きゃびね | 130×180 |
| 八ツ切 | やつぎり | 165×216 |
| 六ツ切 | むつぎり | 203×254 |
| W六ツ切 | むつぎりわいど | 203×305 |
| 四ツ切 | よつぎり | 254×305 |
| W四ツ切 | よつぎりわいど | 254×356 |
| 半切 | はんせつ | 356×432 |
| 全紙 | ぜんし | 457×560 |
| 大全紙 | だいぜんし | 508×610 |
| 全倍 | ぜんばい | 560×914 |
| L | えるばん | 89×128 |
| 2L | つーえるばん | 128×178 |

